人間ドック健診の基本検査項目
検査項目 | 検査内容 | 1日 | 午前 | 午後 |
一般検査 | 身長、体重、体脂肪率、視力、聴力、眼圧、腹囲測定 | ○ | ○ | ○ |
呼吸器系検査 | 胸部X線直接撮影、肺機能検査 | ○ | ○ | ○ |
循環器系検査 | 血圧、眼底検査、安静時心電図、心所見 | ○ | ○ | ○ |
脂質検査 | 総コレステロール、HDL-コレステロール、中性脂肪、LDL-コレステロール、 動脈硬化指数 | ○ | ○ | ○ |
腎機能検査 | 尿蛋白定性、尿潜血定性、尿比重、尿PH、尿沈渣※1、血清クレアチニン、eGFR、尿素窒素 | ○ | ○ | ○ |
膵機能検 | 血清アミラーゼ、エラスターゼ1 | ○ | ○ | ○ |
肝機能検査 | 尿ウロビリノーゲン定性、AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、 LD(LDH)、γ-GT(γ-GTP)、総ビリルビン、直接ビリルビン※2、総タンパク、血清アルブミン、A/G比 | ○ | ○ | ○ |
免疫血清検査 | 血液型(ABO式、RH式)※3、CRP、RF、HBs抗原、HCV抗体※3、RPRテスト、TPHA※4 | ○ | ○ | ○ |
血液一般検査 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板数、MCV、MCH、MCHC、血液像、血清鉄 | ○ | ○ | ○ |
代謝系検査 | 尿糖定性、空腹時血糖、HbA1c、尿酸 | ○ | ○ | ○ |
腹部・ 消化器系検査 |
腹部超音波検査、胃・食道・十二指腸X線直接撮影、免疫学的便潜血反応(2日法) | ○ | ○ | ○ |
内科診察 | 医師による診察 | ○ | ○ | |
内科診察・ 総合判定 |
医師による診察、検査結果の説明 | ○ | ||
健康教育 | 医師、歯科医師、薬剤師などによる健康講話 | ○ | ||
栄養相談 | 健診結果をもとにした、管理栄養士による個別指導 | ○ | ||
ストレッチ | 専属の体育指導員による、簡単なストレッチ体操 | ○ |
※1 尿沈渣は、尿蛋白、尿潜血、混濁陽性の場合実施
※2 直接ビリルビンは、総ビリルビン高値の場合実施
※3 血液型、HCV抗体は、初回のみ実施
※4 TPHAは、RPRテストが陽性の場合実施