基本検査項目
各コースの基本検査項目
| 1日コース | 半日コース | ミニドック | ||
| 身体計測・診察等 | 問診 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 診察 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 結果説明 | 〇 | × | × | |
| 栄養指導 | 〇 | × | × | |
| 運動指導 | 〇 | × | × | |
| 身長・体重 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| BMI・肥満度 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 体脂肪率 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 腹囲測定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 聴力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 視力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 眼圧 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 呼吸器 | 胸部X線 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 肺機能 | 〇 | 〇 | × | |
| 循環器 | 血圧 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 眼底 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 心胸郭比 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 心拍数 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 血清脂質 | 総コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| LDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | |
| HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | |
| non-HDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 腎・泌尿器 | 尿蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 尿潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 尿比重 | 〇 | 〇 | × | |
| pH | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 沈渣 | ※1 | ※1 | × | |
| 尿素窒素 | 〇 | 〇 | × | |
| クレアチニン | 〇 | 〇 | 〇 | |
| eGFR | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 消化器 | 胃部X線 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食道X線 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 便潜血(2日法) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 超音波 | 腹部超音波 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 肝・胆・膵 | 尿ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 | × |
| AST | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ALT | 〇 | 〇 | 〇 | |
| γ-GT | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ALP | 〇 | 〇 | × | |
| LD | 〇 | 〇 | × | |
| 総ビリルビン | 〇 | 〇 | × | |
| 直接ビリルビン | ※2 | ※2 | × | |
| 血清蛋白質 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 血清アルブミン | 〇 | 〇 | 〇 | |
| A/G | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アミラーゼ | 〇 | 〇 | × | |
| 免疫・血清 | CRP | 〇 | 〇 | × |
| RF(リウマチ) | 〇 | 〇 | × | |
| HBs抗原 | 〇 | 〇 | × | |
| HCV抗体 | ※3 | ※3 | × | |
| RPR(梅毒) | 〇 | 〇 | × | |
| TPHA | ※4 | ※4 | × | |
| 代謝 | 尿糖 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| HbA1c | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 血液 | 赤血球 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 血色素量 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ヘマトクリット値 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| MCV | 〇 | 〇 | 〇 | |
| MCH | 〇 | 〇 | 〇 | |
| MCHC | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 白血球 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 血小板 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 血液像 | 〇 | 〇 | × | |
| 血清鉄 | 〇 | 〇 | × | |
| 血液型 | ※5 | ※5 | × |
※1 尿沈渣は尿蛋白・尿潜血陽性または混濁があった場合実施
※2 直接ビリルビンは総ビリルビン高値の場合実施
※3 HCV抗体は初回のみ実施それ以外はオプション検診
※4 TPHAはRPRカードテストが陽性の場合実施
※5 血液型は初回のみ実施









