予約カレンダー
9月27日更新
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1日◯ | 2 午前× | 3 午前× 午後× | 4 1日△ | 5 休診日 | ||
6 休診日 | 7 1日◯ | 8 午前× | 9 1日× | 10 休診日 | 11 午前× | 12 午前× 土曜ドック |
13 休診日 | 14 休診日 | 15 午前× | 16 1日× | 17 午前× | 18 午前× 午後◯ | 19 休診日 |
20 休診日 | 21 午前× | 22 午前× 午後△ | 23 1日× | 24 休診日 | 25 午前× | 26 休診日 |
27 休診日 | 28 1日× | 29 午前× | 30 午前× | 31 午前× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1日× | 2 休診日 | |||||
3 休診日 | 4 休診日 | 5 午前× | 6 午前× | 7 1日× | 8 午前× 午後◯ | 9 休診日 |
10 休診日 | 11 1日△ | 12 午前× | 13 1日◯ | 14 午前× | 15 午前× | 16 午前△ 土曜ドック |
17 休診日 | 18 午前△ | 19 午前△ 午後◯ | 20 1日◯ | 21 午前◯ | 22 午前◯ | 23 休診日 |
24 休診日 | 25 午前◯ | 26 1日◯ | 27 午前◯ | 28 午前◯ | 29 1日◯ | 30 休診日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休診日 | 2 午前◯ | 3 1日◯ | 4 午前× | 5 午前◯ | 6 1日◯ | 7 午前◯ 土曜ドック |
8 休診日 | 9 午前◯ | 10 午前◯ 午後◯ | 11 1日◯ | 12 1日◯ | 13 午前◯ | 14 休診日 |
15 休診日 | 16 1日◯ | 17 午前◯ | 18 1日◯ | 19 午前◯ | 20 午前◯ | 21 休診日 |
22 休診日 | 23 休診日 | 24 休診日 | 25 休診日 | 26 休診日 | 27 休診日 | 28 休診日 |
29 休診日 | 30 休診日 | 31 休診日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休診日 | 2 休診日 | 3 休診日 | 4 休診日 | |||
5 休診日 | 6 休診日 | 7 休診日 | 8 1日◯ | 9 午前◯ | 10 午前◯ 午後◯ | 11 休診日 |
12 休診日 | 13 休診日 | 14 休診日 | 15 1日◯ | 16 休診日 | 17 1日◯ | 18 休診日 |
19 休診日 | 20 1日◯ | 21 午前◯ | 22 休診日 | 23 午前◯ | 24 休診日 | 25 休診日 |
26 休診日 | 27 午前◯ | 28 休診日 | 29 午前◯ | 30 休診日 | 31 休診日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休診日 | ||||||
2 休診日 | 3 休診日 | 4 午前◯ 午後◯ | 5 休診日 | 6 午前◯ | 7 1日◯ | 8 休診日 |
9 休診日 | 10 休診日 | 11 休診日 | 12 休診日 | 13 午前◯ | 14 午前△ | 15 休診日 |
16 休診日 | 17 午前◯ | 18 休診日 | 19 1日◯ | 20 休診日 | 21 午前◯ | 22 休診日 |
23 休診日 | 24 休診日 | 25 1日◯ | 26 午前◯ | 27 休診日 | 28 休診日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休診日 | ||||||
2 休診日 | 3 休診日 | 4 1日◯ | 5 午前◯ | 6 午前◯ | 7 午前◯ 午後◯ | 8 休診日 |
9 休診日 | 10 休診日 | 11 午前◯ | 12 1日◯ | 13 午前◯ | 14 午前◯ | 15 休診日 |
16 休診日 | 17 午前◯ | 18 午前◯ | 19 1日◯ | 20 休診日 | 21 休診日 | 22 休診日 |
23 休診日 | 24 休診日 | 25 休診日 | 26 休診日 | 27 休診日 | 28 休診日 | 29 休診日 |
30 休診日 | 31 休診日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 未定 | 2 未定 | 3 未定 | 4 未定 | 5 未定 | ||
6 未定 | 7 未定 | 8 未定 | 9 未定 | 10 未定 | 11 未定 | 12 未定 |
13 未定 | 14 未定 | 15 未定 | 16 未定 | 17 未定 | 18 未定 | 19 未定 |
20 未定 | 21 未定 | 22 未定 | 23 未定 | 24 未定 | 25 未定 | 26 未定 |
27 未定 | 28 未定 | 29 未定 | 30 未定 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 未定 | 2 未定 | 3 未定 | ||||
4 未定 | 5 未定 | 6 未定 | 7 未定 | 8 未定 | 9 未定 | 10 未定 |
11 未定 | 12 未定 | 13 未定 | 14 未定 | 15 未定 | 16 未定 | 17 未定 |
18 未定 | 19 未定 | 20 未定 | 21 未定 | 22 未定 | 23 未定 | 24 未定 |
25 未定 | 26 未定 | 27 未定 | 28 未定 | 29 未定 | 30 未定 | 31 未定 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 未定 | 2 未定 | 3 未定 | 4 未定 | 5 未定 | 6 未定 | 7 未定 |
8 未定 | 9 未定 | 10 未定 | 11 未定 | 12 未定 | 13 未定 | 14 未定 |
15 未定 | 16 未定 | 17 未定 | 18 未定 | 19 未定 | 20 未定 | 21 未定 |
22 未定 | 23 未定 | 24 未定 | 25 未定 | 26 未定 | 27 未定 | 28 未定 |
29 未定 | 30 未定 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 未定 | 2 未定 | 3 未定 | 4 未定 | 5 未定 | ||
6 未定 | 7 未定 | 8 未定 | 9 未定 | 10 未定 | 11 未定 | 12 未定 |
13 未定 | 14 未定 | 15 未定 | 16 未定 | 17 未定 | 18 未定 | 19 未定 |
20 未定 | 21 未定 | 22 未定 | 23 未定 | 24 未定 | 25 未定 | 26 未定 |
27 未定 | 28 未定 | 29 未定 | 30 未定 | 31 未定 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 未定 | 2 未定 | |||||
3 未定 | 4 未定 | 5 未定 | 6 未定 | 7 未定 | 8 未定 | 9 未定 |
10 未定 | 11 未定 | 12 未定 | 13 未定 | 14 未定 | 15 未定 | 16 未定 |
17 未定 | 18 未定 | 19 未定 | 20 未定 | 21 未定 | 22 未定 | 23 未定 |
24 未定 | 25 未定 | 26 未定 | 27 未定 | 28 未定 | 29 未定 | 30 未定 |
31 未定 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 未定 | 2 未定 | 3 未定 | 4 未定 | 5 未定 | 6 未定 | |
7 未定 | 8 未定 | 9 未定 | 10 未定 | 11 未定 | 12 未定 | 13 未定 |
14 未定 | 15 未定 | 16 未定 | 17 未定 | 18 未定 | 19 未定 | 20 未定 |
21 未定 | 22 未定 | 23 未定 | 24 未定 | 25 未定 | 26 未定 | 27 未定 |
28 未定 | 29 未定 | 30 未定 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 未定 | 2 未定 | 3 未定 | 4 未定 | |||
5 未定 | 6 未定 | 7 未定 | 8 未定 | 9 未定 | 10 未定 | 11 未定 |
12 未定 | 13 未定 | 14 未定 | 15 未定 | 16 未定 | 17 未定 | 18 未定 |
19 未定 | 20 未定 | 21 未定 | 22 未定 | 23 未定 | 24 未定 | 25 未定 |
26 未定 | 27 未定 | 28 未定 | 29 未定 | 30 未定 | 31 未定 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 未定 | ||||||
2 未定 | 3 未定 | 4 未定 | 5 未定 | 6 未定 | 7 未定 | 8 未定 |
9 未定 | 10 未定 | 11 未定 | 12 未定 | 13 未定 | 14 未定 | 15 未定 |
16 未定 | 17 未定 | 18 未定 | 19 未定 | 20 未定 | 21 未定 | 22 未定 |
23 未定 | 24 未定 | 25 未定 | 26 未定 | 27 未定 | 28 未定 | 29 未定 |
30 未定 |
◯ … 空き、 △ … 残りわずか、 × … 満員