人間ドック 料金のご案内
人間ドック健診料金表(外税)
1、人間ドック健診(基本健診)
| 項 目 | 標準健診料金 |
| 一日ドックコース | 38,000円 |
| 半日ドックコース | 34,000円 |
2、オプション
| 項 目 | 標準検診料金 |
| ・肺がん検診 ア)喀痰細胞診 イ)CT ウ)CT+喀痰細胞診 | 3,000円 10,000円 12,000円 |
| ・内臓脂肪検査(腹部CTによる) | 3,100円 |
| ・骨粗しょう症検診 | 3,000円 |
| ・乳がん検診 ア)マンモグラフィ2方向 イ)マンモグラフィ2方向+乳腺超音波検査 | 4,500円 8,000円 |
| ・子宮頸がん検診 ア)細胞診 イ)細胞診+HPV検査 | 3,300円 7,800円 |
| ・前立腺がん検診(PSA検査) | 2,200円 |
| ・腫瘍マーカー検査(CEA・AFP・CA19-9) | 4,000円 |
| ・甲状腺機能検査(TSH・FT4) | 3,200円 |
| ・C型肝炎検査(HCV抗体) | 1,700円 |
| ・BNP検査 | 1,600円 |
| ・ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 | 1,600円 |
| ・アレルギー検査(Viewアレルギー39+非特異的IgE) | 11,000円 |
| ・推定塩分摂取量検査 | 1,000円 |
| ・PET/CT検査 | 115,000円 |









