人間ドック 予約カレンダー
人間ドックの予約状況
ご予約の際の参考にご覧ください。なお、最新の予約状況と掲載されている情報に差異がある場合がありますが、ご了承ください。
- インターネット予約はこちら
※事業所健診は、渉外広報課(0254-28-1881)までご連絡ください。
4月26日更新
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 午前× | 2 午前× | 3 休診日 | ||||
4 休診日 | 5 休診日 | 6 休診日 | 7 午前△ | 8 1日◯ | 9 午前× 午後◯ | 10 休診日 |
11 休診日 | 12 午前× | 13 午前× | 14 1日◯ | 15 午前× | 16 午前× | 17 休診日 |
18 休診日 | 19 1日◯ | 20 午前× | 21 午前× 午後◯ | 22 午前× | 23 1日◯ | 24 午前× 土曜ドック |
25 休診日 | 26 午前× | 27 1日◯ | 28 午前× | 29 午前× | 30 午前× | 31 休診日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休診日 | 2 午前× | 3 午前× | 4 1日◯ | 5 午前× | 6 1日◯ | 7 休診日 |
8 休診日 | 9 午前× | 10 午前× | 11 1日◯ | 12 午前× 午後◯ | 13 1日◯ | 14 午前× 土曜ドック |
15 休診日 | 16 午前△ | 17 1日◯ | 18 午前× | 19 午前× 午後◯ | 20 1日◯ | 21 休診日 |
22 休診日 | 23 午前× | 24 1日◯ | 25 午前× 午後◯ | 26 1日◯ | 27 1日◯ | 28 休診日 |
29 休診日 | 30 午前× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1日◯ | 2 午前× 午後◯ | 3 午前× | 4 午前× | 5 休診日 | ||
6 午前◯ 日曜ドック | 7 午前× | 8 午前× | 9 1日◯ | 10 午前× 午後◯ | 11 1日◯ | 12 午前△ 午前メンズ |
13 休診日 | 14 1日◯ | 15 午前× | 16 1日◯ | 17 午前× | 18 午前× | 19 休診日 |
20 休診日 | 21 休診日 | 22 午前× | 23 午前× 午後◯ | 24 1日◯ | 25 午前× | 26 午前△ 土曜ドック |
27 休診日 | 28 午前× | 29 1日◯ | 30 午前× | 31 午前× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1日◯ | 2 休診日 | |||||
3 休診日 | 4 1日◯ | 5 1日◯ | 6 午前× | 7 1日◯ | 8 午前× 午後◯ | 9 午前× 土曜ドック |
10 休診日 | 11 休診日 | 12 午前△ | 13 休診日 | 14 休診日 | 15 休診日 | 16 休診日 |
17 休診日 | 18 午前× | 19 午前× | 20 午前× | 21 午前△ 午前レディス | 22 1日◯ | 23 休診日 |
24 休診日 | 25 午前◯ | 26 1日◯ | 27 午前◯ | 28 午前◯ | 29 午前◯ | 30 休診日 |
31 休診日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 午前× | 2 午前× | 3 午前× | 4 午前× 午後◯ | 5 1日◯ | 6 休診日 | |
7 休診日 | 8 午前× | 9 午前× 午後◯ | 10 午前× | 11 1日◯ | 12 午前× | 13 午前△ 土曜ドック |
14 休診日 | 15 休診日 | 16 午前× | 17 午前× 午後◯ | 18 午前× | 19 1日◯ | 20 休診日 |
21 休診日 | 22 午前× | 23 休診日 | 24 1日◯ | 25 午前× | 26 1日◯ | 27 休診日 |
28 休診日 | 29 午前△ | 30 1日◯ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 午前△ | 2 1日◯ | 3 午前△ 午後◯ | 4 休診日 | |||
5 休診日 | 6 午前× | 7 1日◯ | 8 午前× | 9 休診日 | 10 午前△ | 11 午前△ 土曜ドック |
12 休診日 | 13 休診日 | 14 午前× | 15 1日◯ | 16 午前× 午後◯ | 17 1日◯ | 18 休診日 |
19 休診日 | 20 午前× | 21 午前× 午後◯ | 22 午前△ | 23 休診日 | 24 1日◯ | 25 休診日 |
26 休診日 | 27 午前△ | 28 1日◯ | 29 午前× | 30 1日◯ | 31 午前△ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休診日 | ||||||
2 休診日 | 3 休診日 | 4 午前◯ | 5 午前△ | 6 1日◯ | 7 午前◯ 午後◯ | 8 休診日 |
9 休診日 | 10 午前× | 11 1日◯ | 12 1日◯ | 13 午前× | 14 午前◯ | 15 午前△ 土曜ドック |
16 休診日 | 17 午前× | 18 1日◯ | 19 午前△ | 20 午前× 午後◯ | 21 1日◯ | 22 休診日 |
23 休診日 | 24 休診日 | 25 午前◯ | 26 午前◯ | 27 午前◯ | 28 1日◯ | 29 休診日 |
30 休診日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 午前◯ | 2 1日◯ | 3 午前◯ | 4 午前◯ | 5 1日◯ | 6 午前◯ 土曜ドック | |
7 休診日 | 8 午前◯ | 9 1日◯ | 10 午前◯ 午後◯ | 11 1日◯ | 12 午前◯ | 13 休診日 |
14 休診日 | 15 午前◯ | 16 午前◯ | 17 1日◯ | 18 午前◯ | 19 午前◯ | 20 休診日 |
21 休診日 | 22 休診日 | 23 休診日 | 24 休診日 | 25 休診日 | 26 休診日 | 27 休診日 |
28 休診日 | 29 休診日 | 30 休診日 | 31 休診日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休診日 | 2 休診日 | 3 休診日 | ||||
4 休診日 | 5 休診日 | 6 休診日 | 7 休診日 | 8 1日◯ | 9 午前◯ 午後◯ | 10 休診日 |
11 休診日 | 12 休診日 | 13 午前◯ | 14 1日◯ | 15 午前◯ | 16 1日◯ | 17 休診日 |
18 休診日 | 19 午前◯ | 20 1日◯ | 21 午前◯ | 22 休診日 | 23 休診日 | 24 休診日 |
25 休診日 | 26 午前◯ | 27 休診日 | 28 休診日 | 29 休診日 | 30 休診日 | 31 休診日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休診日 | 2 午前◯ | 3 午前◯ 午後◯ | 4 午前◯ | 5 午前◯ | 6 1日◯ | 7 休診日 |
8 休診日 | 9 午前◯ | 10 午前◯ | 11 休診日 | 12 午前◯ | 13 午前◯ | 14 休診日 |
15 休診日 | 16 休診日 | 17 午前◯ | 18 午前◯ | 19 1日◯ | 20 休診日 | 21 休診日 |
22 休診日 | 23 休診日 | 24 休診日 | 25 1日◯ | 26 休診日 | 27 休診日 | 28 休診日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休診日 | 2 休診日 | 3 1日◯ | 4 午前◯ | 5 午前◯ | 6 午前◯ 午後◯ | 7 休診日 |
8 休診日 | 9 休診日 | 10 午前◯ | 11 1日◯ | 12 午前◯ | 13 午前◯ | 14 休診日 |
15 休診日 | 16 午前◯ | 17 午前◯ | 18 午前◯ | 19 1日◯ | 20 休診日 | 21 休診日 |
22 休診日 | 23 休診日 | 24 休診日 | 25 休診日 | 26 休診日 | 27 休診日 | 28 休診日 |
29 休診日 | 30 休診日 | 31 休診日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 未定 | 2 未定 | 3 未定 | 4 未定 | |||
5 未定 | 6 未定 | 7 未定 | 8 未定 | 9 未定 | 10 未定 | 11 未定 |
12 未定 | 13 未定 | 14 未定 | 15 未定 | 16 未定 | 17 未定 | 18 未定 |
19 未定 | 20 未定 | 21 未定 | 22 未定 | 23 未定 | 24 未定 | 25 未定 |
26 未定 | 27 未定 | 28 未定 | 29 未定 | 30 未定 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 未定 | 2 未定 | |||||
3 未定 | 4 未定 | 5 未定 | 6 未定 | 7 未定 | 8 未定 | 9 未定 |
10 未定 | 11 未定 | 12 未定 | 13 未定 | 14 未定 | 15 未定 | 16 未定 |
17 未定 | 18 未定 | 19 未定 | 20 未定 | 21 未定 | 22 未定 | 23 未定 |
24 未定 | 25 未定 | 26 未定 | 27 未定 | 28 未定 | 29 未定 | 30 未定 |
31 未定 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 未定 | 2 未定 | 3 未定 | 4 未定 | 5 未定 | 6 未定 | |
7 未定 | 8 未定 | 9 未定 | 10 未定 | 11 未定 | 12 未定 | 13 未定 |
14 未定 | 15 未定 | 16 未定 | 17 未定 | 18 未定 | 19 未定 | 20 未定 |
21 未定 | 22 未定 | 23 未定 | 24 未定 | 25 未定 | 26 未定 | 27 未定 |
28 未定 | 29 未定 | 30 未定 |
◯ … 空き、 △ … 残りわずか、 × … 満員