人間ドック 予約カレンダー
人間ドックの予約状況
ご予約の際の参考にご覧ください。なお、最新の予約状況と掲載されている情報に差異がある場合がありますが、ご了承ください。
- インターネット予約はこちら
※事業所健診は、渉外広報課(0254-28-1881)までご連絡ください。
2月13日更新
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休診日 | 2 午前◯ | 3 午前◯ 午後◯ | 4 午前◯ | 5 午前◯ | 6 1日◯ | 7 休診日 |
8 休診日 | 9 午前◯ | 10 午前◯ | 11 休診日 | 12 午前△ | 13 午前△ | 14 休診日 |
15 休診日 | 16 休診日 | 17 午前△ | 18 午前◯ | 19 1日◯ | 20 休診日 | 21 休診日 |
22 休診日 | 23 休診日 | 24 休診日 | 25 1日◯ | 26 休診日 | 27 休診日 | 28 休診日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休診日 | 2 休診日 | 3 1日◯ | 4 午前× | 5 午前× | 6 午前◯ 午後△ | 7 休診日 |
8 休診日 | 9 休診日 | 10 午前◯ | 11 1日◯ | 12 午前△ | 13 午前◯ | 14 休診日 |
15 休診日 | 16 午前◯ | 17 休診日 | 18 休診日 | 19 休診日 | 20 休診日 | 21 休診日 |
22 休診日 | 23 休診日 | 24 休診日 | 25 休診日 | 26 休診日 | 27 休診日 | 28 休診日 |
29 休診日 | 30 休診日 | 31 休診日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休診日 | 2 休診日 | 3 休診日 | 4 休診日 | |||
5 休診日 | 6 午前◯ | 7 午前◯ | 8 午前◯ | 9 1日◯ | 10 午前◯ | 11 休診日 |
12 休診日 | 13 午前◯ | 14 午前◯ | 15 午前◯ レディスドック | 16 1日◯ | 17 午前◯ | 18 休診日 |
19 休診日 | 20 1日◯ | 21 午前◯ 午後◯ | 22 1日◯ | 23 午前◯ | 24 午前◯ | 25 休診日 |
26 休診日 | 27 午前◯ | 28 午前◯ | 29 休診日 | 30 午前◯ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 午前◯ | 2 休診日 | |||||
3 休診日 | 4 休診日 | 5 休診日 | 6 休診日 | 7 1日◯ | 8 午前◯ 午後◯ | 9 休診日 |
10 休診日 | 11 1日◯ | 12 午前◯ | 13 午前◯ | 14 1日◯ | 15 午前◯ | 16 休診日 |
17 休診日 | 18 午前◯ | 19 午前◯ | 20 1日◯ | 21 午前◯ 午後◯ | 22 午前◯ | 23 午前◯ 土曜ドック |
24 休診日 | 25 午前◯ | 26 1日◯ | 27 午前◯ | 28 午前◯ | 29 1日◯ | 30 休診日 |
31 休診日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 午前◯ | 2 午前◯ | 3 1日◯ | 4 午前◯ | 5 1日◯ | 6 休診日 | |
7 休診日 | 8 午前◯ | 9 1日◯ | 10 午前◯ 午後◯ | 11 1日◯ | 12 午前◯ | 13 午前◯ 土曜ドック |
14 休診日 | 15 1日◯ | 16 午前◯ 午後◯ | 17 1日◯ | 18 午前◯ | 19 1日◯ | 20 休診日 |
21 休診日 | 22 午前◯ | 23 1日◯ | 24 1日◯ | 25 午前◯ | 26 1日◯ | 27 休診日 |
28 休診日 | 29 午前◯ 午後◯ | 30 午前◯ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 午前◯ 午後◯ | 2 午前◯ | 3 1日◯ | 4 休診日 | |||
5 午前◯ 日曜ドック | 6 午前◯ | 7 1日◯ | 8 午前◯ | 9 1日◯ | 10 午前◯ 午後◯ | 11 午前◯ 土曜ドック |
12 休診日 | 13 午前◯ | 14 1日◯ | 15 午前◯ | 16 1日◯ | 17 午前◯ | 18 休診日 |
19 休診日 | 20 休診日 | 21 午前◯ | 22 午前◯ 午後◯ | 23 1日◯ | 24 午前◯ | 25 午前◯ 土曜ドック |
26 休診日 | 27 1日◯ | 28 午前◯ | 29 1日◯ | 30 1日◯ | 31 午前◯ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休診日 | ||||||
2 休診日 | 3 1日◯ | 4 1日◯ | 5 午前◯ 午後◯ | 6 1日◯ | 7 午前◯ | 8 午前◯ 土曜ドック |
9 休診日 | 10 午前◯ | 11 休診日 | 12 午前◯ | 13 休診日 | 14 休診日 | 15 休診日 |
16 休診日 | 17 午前◯ | 18 1日◯ | 19 1日◯ | 20 午前◯ レディスドック | 21 1日◯ | 22 休診日 |
23 休診日 | 24 1日◯ | 25 午前◯ | 26 午前◯ | 27 1日◯ | 28 午前◯ | 29 休診日 |
30 休診日 | 31 午前◯ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1日◯ | 2 午前◯ 午後◯ | 3 1日◯ | 4 午前◯ | 5 休診日 | ||
6 休診日 | 7 午前◯ | 8 1日◯ | 9 午前◯ | 10 午前◯ | 11 1日◯ | 12 休診日 |
13 休診日 | 14 1日◯ | 15 午前◯ 午後◯ | 16 1日◯ | 17 午前◯ | 18 午前◯ 午後◯ | 19 午前◯ 土曜ドック |
20 休診日 | 21 休診日 | 22 休診日 | 23 休診日 | 24 午前◯ | 25 午前◯ | 26 休診日 |
27 休診日 | 28 午前◯ | 29 1日◯ | 30 午前◯ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1日◯ | 2 午前◯ | 3 休診日 | ||||
4 休診日 | 5 午前◯ | 6 1日◯ | 7 午前◯ 午後◯ 午後メンズドック | 8 休診日 | 9 1日◯ | 10 休診日 |
11 休診日 | 12 休診日 | 13 午前◯ | 14 午前◯ | 15 1日◯ | 16 午前◯ | 17 午前◯ 土曜ドック |
18 休診日 | 19 1日◯ | 20 午前◯ 午後◯ | 21 1日◯ | 22 休診日 | 23 午前◯ | 24 休診日 |
25 休診日 | 26 午前◯ | 27 午前◯ 午後◯ | 28 午前◯ | 29 1日◯ | 30 午前◯ | 31 休診日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休診日 | 2 午前◯ | 3 休診日 | 4 午前◯ | 5 午前◯ | 6 午前◯ 午後◯ | 7 休診日 |
8 休診日 | 9 午前◯ | 10 1日◯ | 11 午前◯ | 12 午前◯ | 13 1日◯ | 14 午前◯ 土曜ドック |
15 休診日 | 16 1日◯ | 17 午前◯ | 18 1日◯ | 19 午前◯ 午後◯ | 20 1日◯ | 21 休診日 |
22 休診日 | 23 休診日 | 24 午前◯ | 25 午前◯ | 26 1日◯ | 27 午前◯ | 28 休診日 |
29 休診日 | 30 午前◯ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 午前◯ | 2 午前◯ | 3 1日◯ | 4 午前◯ | 5 午前◯ 土曜ドック | ||
6 休診日 | 7 1日◯ | 8 午前◯ | 9 午前◯ 午後◯ | 10 午前◯ | 11 1日◯ | 12 休診日 |
13 休診日 | 14 午前◯ | 15 1日◯ | 16 1日◯ | 17 午前◯ | 18 午前◯ | 19 休診日 |
20 休診日 | 21 休診日 | 22 休診日 | 23 休診日 | 24 休診日 | 25 休診日 | 26 休診日 |
27 休診日 | 28 休診日 | 29 休診日 | 30 休診日 | 31 休診日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休診日 | 2 休診日 | |||||
3 休診日 | 4 休診日 | 5 休診日 | 6 休診日 | 7 休診日 | 8 1日◯ | 9 休診日 |
10 休診日 | 11 休診日 | 12 午前◯ | 13 午前◯ 午後◯ | 14 1日◯ | 15 午前◯ | 16 休診日 |
17 休診日 | 18 1日◯ | 19 午前◯ | 20 1日◯ | 21 午前◯ | 22 休診日 | 23 休診日 |
24 休診日 | 25 午前◯ | 26 休診日 | 27 休診日 | 28 休診日 | 29 休診日 | 30 休診日 |
31 休診日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 午前◯ | 2 1日◯ | 3 休診日 | 4 午前◯ | 5 1日◯ | 6 休診日 | |
7 休診日 | 8 休診日 | 9 午前◯ 午後◯ | 10 午前◯ | 11 休診日 | 12 休診日 | 13 休診日 |
14 休診日 | 15 休診日 | 16 午前◯ | 17 1日◯ | 18 午前◯ | 19 午前◯ | 20 休診日 |
21 休診日 | 22 休診日 | 23 休診日 | 24 休診日 | 25 午前◯ | 26 休診日 | 27 休診日 |
28 休診日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 午前◯ | 2 1日◯ | 3 午前◯ | 4 午前◯ | 5 1日◯ | 6 休診日 | |
7 休診日 | 8 休診日 | 9 午前◯ | 10 午前◯ 午後◯ | 11 1日◯ | 12 午前◯ | 13 休診日 |
14 休診日 | 15 休診日 | 16 午前◯ | 17 午前◯ | 18 休診日 | 19 休診日 | 20 休診日 |
21 休診日 | 22 休診日 | 23 休診日 | 24 休診日 | 25 休診日 | 26 休診日 | 27 休診日 |
28 休診日 | 29 休診日 | 30 休診日 | 31 休診日 |
◯ … 空き、 △ … 残りわずか、 × … 満員









